Nyheder
Forlængelse af SkoleIntraI har nu mulighed for at forlænge SkoleIntra frem til udgangen af juli 2020. |
SkoleIntra efter uge 43Hvad sker der i uge 43? Hvilke muligheder har I, og hvordan skal I forholde jer. |
Mangler I en læringsplatform?itslearning er kommet på |
Mangler I en læringsplatform?
itslearning er kommet på den nye SKI 02.19-aftale. Få en demo af Europas førende læringsplatform.
SkoleIntra grundpakke fra 1. januar 2019
SkoleIntra grundpakken inkluderer drift af PersonaleIntra, ForældreIntra, ElevIntra, InfoKiosk og SkolePorten. Derudover indeholder pakken også vedligehold og support.
Prisen afhænger af antal af elever. For institutioner uden elever dog ud fra antal medarbejdere.
Ved opstart betales en etableringspris. Derefter betales en årlig licens, som inkluderer én Gbyte data på website og databaser. Hvis sitet anvender mere end én Gbyte, kan mere plads tilkøbes.
Herudover kan man tilkøbe SMS-modul, nem-login, xml- og Wizkids-integration.
SkoleIntra grundpakke inkl. drift | Pris pr. år |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 1-100 elever | 11.705,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 101-200 elever | 13.820,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 201-300 elever | 15.950,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 301-400 elever | 17.030,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 401-500 elever | 18.085,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 501-600 elever | 19.140,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 601-700 elever | 20.200,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 701-800 elever | 23.410,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 801-900 elever | 26.580,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 901-1000 elever | 29.790,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 1001-1100 elever | 32.960,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 1101-1200 elever | 36.170,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 1201-1300 elever | 39.340,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 1301-1400 elever | 42.530,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 1401-1500 elever | 45.720,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 1501-1600 elever | 48.915,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 1601-1700 elever | 52.105,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 1701-1800 elever | 55.300,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 1801-1900 elever | 58.490,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 1901-2000 elever | 61.680,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 2001-2100 elever | 64.870,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 2101-2200 elever | 68.055,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 2201-2300 elever | 71.245,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 2301-2400 elever | 74.435,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 2401-2500 elever | 77.625,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 2501-2600 elever | 80.825,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 2601-2700 elever | 84.015,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 2701-2800 elever | 86.600,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 2801-2900 elever | 90.395,00 kr. |
SkoleIntra grundpakke inkl. drift 2901-3000 elever | 93.585,00 kr. |
Alle priser er oplyst ekskl. moms.
SkoleIntra Fællesnetpakke fra 1. januar 2019
SkoleIntra Fællesnetpakke inkl. drift | Pris pr. år |
SkoleIntra Fællesnetpakke inkl. drift 1-500 elever | 14.890,00 kr. |
SkoleIntra Fællesnetpakke inkl. drift 501-1000 elever | 18.080,00 kr. |
SkoleIntra Fællesnetpakke inkl. drift 1001-2000 elever | 21.265,00 kr. |
SkoleIntra Fællesnetpakke inkl. drift 2001-3000 elever | 24.455,00 kr. |
SkoleIntra Fællesnetpakke inkl. drift 3001-4000 elever | 27.650,00 kr. |
SkoleIntra Fællesnetpakke inkl. drift 4001-5000 elever | 30.840,00 kr. |
SkoleIntra Fællesnetpakke inkl. drift 5001-6000 elever | 34.030,00 kr. |
SkoleIntra Fællesnetpakke inkl. drift 6001-7000 elever | 37.220,00 kr. |
SkoleIntra Fællesnetpakke inkl. drift 7001-8000 elever | 40.410,00 kr. |
SkoleIntra Fællesnetpakke inkl. drift 8001-9000 elever | 43.600,00 kr. |
SkoleIntra Fællesnetpakke inkl. drift 9001-9999 elever | 46.790,00 kr. |
Alle priser er oplyst ekskl. moms.
Gbyte priser fra 1. januar 2019
I prisen for drift af webhotel indgår den første Gbyte plads. Ekstra plads på webhotel afregnes efter forbrug.
Forbrug af ekstra plads på webhotel opkræves kvartalsvis.
Antal ekstra Gbyte | Pr. kvartal |
1 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 110,00 kr. |
2 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 215,00 kr. |
3 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 315,00 kr. |
4 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 405,00 kr. |
5 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 500,00 kr. |
6 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 585,00 kr. |
7 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 655,00 kr. |
8 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 725,00 kr. |
9 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 800,00 kr. |
10 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 870,00 kr. |
11-15 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 995,00 kr. |
16-20 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 1.205,00 kr. |
21-25 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 1.355,00 kr. |
26-30 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 1.485,00 kr. |
31-35 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 1.590,00 kr. |
36-40 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 1.695,00 kr. |
41-45 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 1.800,00 kr. |
46-50 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 1.900,00 kr. |
51-55 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 2.005,00 kr. |
56-60 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 2.115,00 kr. |
61-65 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 2.215,00 kr. |
66-70 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 2.320,00 kr. |
71-75 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 2.425,00 kr. |
76-80 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 2.525,00 kr. |
81-85 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 2.635,00 kr. |
86-90 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 2.740,00 kr. |
96-100 Ekstra Gbyte plads pr. kvartal | 2.940,00 kr. |
Alle priser er oplyst ekskl. moms.